UA Surge 3

Under Armour

$101.25
In stock
SKU
3024883

- +
Weight 0 lbs
Country of Manufacture China
  • Lightweight, breathable mesh upper
  • Enhanced cushioning around ankle collar for superior comfort
  • Regular width
These shoes are going to feel cushioned and comfortable, but also light and breathable. Why? Because when you never slow down, that's what you need.
Color Size SKU UPC
Downpour Gray 11.5 302488340411.5 196040244235
Pitch Gray/Red 11.5 302488310611.5 195252760779
Baroque Green 8.5 30248833028.5 196039663146
Black 14 302488300214 195252312251
White/Gray 10.5 302488310910.5 196040573274
Baroque Green 12.5 302488330212.5 196039663153
Pitch Gray/Red 7.5 30248831067.5 195252761042
Academy 10 302488340010 195252756123
Black/Green 8.5 30248830038.5 196040246574
Black/White 8 30248830018 195252756567
Pitch Gray/Red 7 30248831067 195252761035
Black/Green 9 30248830039 196040246185
Pitch Gray/Red 12.5 302488310612.5 195252760793
Black/White 7 30248830017 195252756512
Pitch Gray 13 302488310213 196039407764
White 11.5 302488310011.5 195252755676
Mod Gray 13 302488310513 195252766023
Academy 7.5 30248834007.5 195252756529
After Burn 12 302488380012 196040969404
Academy 11 302488340011 195252756161
White/Gray 9 30248831099 196040573250
Pitch Gray 8.5 30248831028.5 196039407559
Academy 9 30248834009 195252756574
Baroque Green 12 302488330212 196039663108
White/Gray 11 302488310911 196040573298
Mod Gray 11 302488310511 195252765880
Pitch Gray/Red 10.5 302488310610.5 195252760755
White 8.5 30248831008.5 195252756468
Baroque Green 7 30248833027 196039663160
Pitch Gray 10 302488310210 196039407030
Mod Gray 12 302488310512 195252766009
White 9.5 30248831009.5 195252756482
Pitch Gray/Red 8 30248831068 195252761059
Pitch Gray 11 302488310211 196039407221
Pitch Gray 14 302488310214 196039407412
Pitch Gray/Red 11 302488310611 195252760762
Pitch Gray/Red 12 302488310612 195252760786
Black 8 30248830028 195252312299
White 12 302488310012 195252755683
White/Red 11.5 302488310811.5 196040239521
Black 10 302488300210 195252311988
Pitch Gray 12 302488310212 196039407290
Downpour Gray 9 30248834049 196040244273
Baroque Green 9 30248833029 196039662255
Academy 9.5 30248834009.5 195252756598
After Burn 13 302488380013 196040969473
Mod Gray 10.5 302488310510.5 195252765873
Baroque Green 8 30248833028 196039662286
White/Red 10 302488310810 196040239743
Pitch Gray/Red 9 30248831069 195252761073
White/Gray 13 302488310913 196040573373
Black/White 13 302488300113 195252756352
After Burn 9 30248838009 196040969350
Academy 12 302488340012 195252756307
White 12.5 302488310012.5 195252755690
After Burn 8 30248838008 196040969381
Black/White 12.5 302488300112.5 195252756338
Pitch Gray 8 30248831028 196039407160
Black 13 302488300213 195252312244
Mod Gray 7.5 30248831057.5 195252766061
Pitch Gray 12.5 302488310212.5 196039407634
Mod Gray 8.5 30248831058.5 195252766085
Black/Green 13 302488300313 196040246604
White/Red 9 30248831089 196040239590
White 8 30248831008 195252756451
White/Red 10.5 302488310810.5 196040239927
Black 9.5 30248830029.5 195252312329
Pitch Gray 7.5 30248831027.5 196039407825
Baroque Green 7.5 30248833027.5 196039663184
Academy 12.5 302488340012.5 195252756321
Black/Green 11 302488300311 196040246529
Downpour Gray 8 30248834048 196040244556
Baroque Green 10 302488330210 196039662262
Pitch Gray 7 30248831027 196039407702
Pitch Gray/Red 14 302488310614 195252761011
Downpour Gray 12 302488340412 196040244723
Black 11.5 302488300211.5 195252312213
Baroque Green 14 302488330214 196039663122
Baroque Green 10.5 302488330210.5 196039662279
White/Gray 9.5 30248831099.5 196040573311
Black/White 11.5 302488300111.5 195252756192
Academy 13 302488340013 195252756345
Black/White 10 302488300110 195252756130
White 13 302488310013 195252756406
Downpour Gray 10 302488340410 196040244501
Black/Green 9.5 30248830039.5 196040246543
Mod Gray 9.5 30248831059.5 195252766207
Mod Gray 14 302488310514 195252766030
Black/White 9 30248830019 195252756802
Black/White 8.5 30248830018.5 195252756581
After Burn 9.5 30248838009.5 196040969411
White 9 30248831009 195252756475
Pitch Gray/Red 13 302488310613 195252761004
Mod Gray 10 302488310510 195252765866
White/Red 14 302488310814 196040240640
Mod Gray 8 30248831058 195252766078
White/Red 8.5 30248831088.5 196040240756
White/Gray 8.5 30248831098.5 196040573342
White/Red 11 302488310811 196040240220
Downpour Gray 9.5 30248834049.5 196040244754
White/Gray 10 302488310910 196040573267
Mod Gray 9 30248831059 195252766092
Black/Green 12.5 302488300312.5 196040246581
After Burn 10 302488380010 196040969367
Downpour Gray 8.5 30248834048.5 196040244839
Academy 7 30248834007 195252756505
White/Red 8 30248831088 196040239996
Downpour Gray 14 302488340414 196040244785
Academy 10.5 302488340010.5 195252756147
White/Gray 11.5 302488310911.5 196040573243
Mod Gray 12.5 302488310512.5 195252766016
Black 12.5 302488300212.5 195252312237
White/Red 9.5 30248831089.5 196040240367
Black 12 302488300212 195252312220
Black 7.5 30248830027.5 195252312282
Academy 8 30248834008 195252756536
Black/Green 10.5 302488300310.5 196040246505
Baroque Green 11.5 302488330211.5 196039662248
Downpour Gray 13 302488340413 196040245003
Downpour Gray 10.5 302488340410.5 196040244525
Black 10.5 302488300210.5 195252311995
Pitch Gray 9 30248831029 196039406873
White 10.5 302488310010.5 195252755652
White 10 302488310010 195252755645
Pitch Gray/Red 8.5 30248831068.5 195252761066
Pitch Gray 9.5 30248831029.5 196039407351
Baroque Green 9.5 30248833029.5 196039663115
Black/White 10.5 302488300110.5 195252756154
Black/White 9.5 30248830019.5 195252756819
Downpour Gray 12.5 302488340412.5 196040244860
White/Gray 12.5 302488310912.5 196040573359
After Burn 8.5 30248838008.5 196040969442
Black 7 30248830027 195252312275
Black/White 11 302488300111 195252756178
After Burn 11 302488380011 196040969398
Black/White 14 302488300114 195252756376
Black/White 12 302488300112 195252756314
After Burn 11.5 302488380011.5 196040969343
Black/Green 12 302488300312 196040246536
White 7.5 30248831007.5 195252756444
Pitch Gray 11.5 302488310211.5 196039406798
Black/Green 10 302488300310 196040246192
Black/Green 14 302488300314 196040246550
White/Red 13 302488310813 196040240930
Pitch Gray 10.5 302488310210.5 196039407108
Baroque Green 11 302488330211 196039662293
White/Red 12.5 302488310812.5 196040240787
Black/White 7.5 30248830017.5 195252756543
White 11 302488310011 195252755669
Black/Green 11.5 302488300311.5 196040246178
Black 9 30248830029 195252312312
Baroque Green 13 302488330213 196039663177
Black 8.5 30248830028.5 195252312305
White/Red 12 302488310812 196040240275
Academy 14 302488340014 195252756369
Pitch Gray/Red 10 302488310610 195252760748
After Burn 10.5 302488380010.5 196040969374
Pitch Gray/Red 9.5 30248831069.5 195252761080
Black 11 302488300211 195252312206
Black/Green 8 30248830038 196040246512
White 7 30248831007 195252756437
White 14 302488310014 195252756413
Mod Gray 11.5 302488310511.5 195252765897
Academy 11.5 302488340011.5 195252756185
White/Gray 8 30248831098 196040573281
Mod Gray 7 30248831057 195252766054
White/Gray 12 302488310912 196040573304
After Burn 12.5 302488380012.5 196040969459
Downpour Gray 11 302488340411 196040244587
Academy 8.5 30248834008.5 195252756550
30248838027 196884182205
30248831129 196884113261
302488311212 196884114350
More Information
Weight 0.000000
Country of Manufacture China