Aboottabad Trail Low

Altama

$259.56
In stock
SKU
OS-35500
UPC# : 805619535307

- +
Weight 3.28 lbs
Country of Manufacture Cambodia
MPN 355003-W-105
  • Panama Sole Technology using SOF ROC rubber
  • Dual density EVA midsole
  • Full length Rock 'n Roll Plate
  • Quick drying nylon mesh and microfiber PU upper
  • Molded external rubber toe
  • Injection molded TPU Heel Counter support
  • Nylon loop lacing system
  • Alta-lite blown PU insole
UPC# : 805619535307
Rugged Trail Runners having tactical features starting with Altama's legendary Panama Sole technology. Using sticky SOFROC rubber that wraps up in the arch to aid in fast roping, Original Footwear turned a typical trail runner into a tactical machine!
Color Size Width SKU UPC
Coyote 8.5 Regular OS-355003-8.5 805619535215
Black 12 Regular OS-355001-12 805619533648
Coyote 5 Regular OS-355003-5 805619533778
Black 12 Wide OS-355001W-12 805619533747
Black 11.5 Wide OS-355001W-11.5 805619535178
Coyote 13 Regular OS-355003-13 805619533853
Coyote 10 Wide OS-355003W-10 805619533921
Coyote 6.5 Regular OS-355003-6.5 805619535192
Black 13 Regular OS-355001-13 805619533655
Coyote 11 Regular OS-355003-11 805619533839
Coyote 9 Wide OS-355003W-9 805619533914
Black 7.5 Wide OS-355001W-7.5 805619535130
Coyote 5.5 Wide OS-355003W-5.5 805619535253
Black 8 Wide OS-355001W-8 805619533709
Coyote 8 Wide OS-355003W-8 805619533907
Black 14 Wide OS-355001W-14 805619533761
Black 9.5 Regular OS-355001-9.5 805619535086
Black 6.5 Wide OS-355001W-6.5 805619535123
Coyote 12 Wide OS-355003W-12 805619533945
Black 5.5 Wide OS-355001W-5.5 805619535116
Coyote 6 Regular OS-355003-6 805619533785
Black 7 Wide OS-355001W-7 805619533693
Black 8.5 Regular OS-355001-8.5 805619535079
Coyote 7 Wide OS-355003W-7 805619533891
Black 9.5 Wide OS-355001W-9.5 805619535154
Coyote 9.5 Regular OS-355003-9.5 805619535222
Coyote 12 Regular OS-355003-12 805619533846
Coyote 10.5 Regular OS-355003-10.5 805619535239
Coyote 8 Regular OS-355003-8 805619533808
Coyote 7.5 Wide OS-355003W-7.5 805619535277
Coyote 8.5 Wide OS-355003W-8.5 805619535284
Black 10.5 Regular OS-355001-10.5 805619535093
Black 10.5 Wide OS-355001W-10.5 805619535161
Black 5.5 Regular OS-355001-5.5 805619535048
Coyote 5.5 Regular OS-355003-5.5 805619535185
Coyote 7.5 Regular OS-355003-7.5 805619535208
Coyote 11.5 Regular OS-355003-11.5 805619535246
Black 13 Wide OS-355001W-13 805619533754
Coyote 7 Regular OS-355003-7 805619533792
Coyote 11 Wide OS-355003W-11 805619533938
Black 7 Regular OS-355001-7 805619533594
Coyote 6 Wide OS-355003W-6 805619533884
Black 9 Wide OS-355001W-9 805619533716
Black 7.5 Regular OS-355001-7.5 805619535062
Coyote 11.5 Wide OS-355003W-11.5 805619535314
Black 10 Wide OS-355001W-10 805619533723
Black 14 Regular OS-355001-14 805619533662
Coyote 9 Regular OS-355003-9 805619533815
Black 8 Regular OS-355001-8 805619533600
Black 11.5 Regular OS-355001-11.5 805619535109
Black 11 Regular OS-355001-11 805619533631
Black 6 Wide OS-355001W-6 805619533686
Black 5 Regular OS-355001-5 805619533570
Coyote 5 Wide OS-355003W-5 805619533877
Black 8.5 Wide OS-355001W-8.5 805619535147
Coyote 10.5 Wide OS-355003W-10.5 805619535307
Black 6 Regular OS-355001-6 805619533587
Coyote 14 Regular OS-355003-14 805619533860
Coyote 13 Wide OS-355003W-13 805619533952
Black 9 Regular OS-355001-9 805619533617
Coyote 6.5 Wide OS-355003W-6.5 805619535260
Black 5 Wide OS-355001W-5 805619533679
Black 11 Wide OS-355001W-11 805619533730
Black 6.5 Regular OS-355001-6.5 805619535055
Coyote 9.5 Wide OS-355003W-9.5 805619535291
Coyote 14 Wide OS-355003W-14 805619533969
Coyote 10 Regular OS-355003-10 805619533822
More Information
Weight 3.280000
Custom Stock Status In Stock
Country of Manufacture Cambodia
UPC Code 805619535307
MPN 355003-W-105