Model 079 Slimline Open Top Double Magazine Pouch

Safariland

$66.80
In stock
SKU
SAFA-079
UPC# : 781602442015

- +
Weight 0.34 lbs
MPN 1133365
  • Low-cut design for easy magazine grasp
  • For use on belts up to 1.75 (45 mm) wide
  • Adjustable tension device
UPC# : 781602442015
The Model 079 features a low cut design for easy magazine grasp. Molded using SafariLaminate wraparound construction for a durable and professional look. It holds magazines tightly in place and features an adjustable tensioning device that lets the user set the exact amount of friction required to remove the two magazines. For use on belts up to 1.75 in. (45 mm) wide.
Belt Size Color Finish Fit Code SKU UPC
1.75"" Black Plain 18 079-18-6 781602043632
1.75"" Black STX Plain 53 079-53-41 781602456180
1.75"" OD Green STX Tactical 83 079-83-56 781602487153
1.75"" Black Basket Weave 18 079-18-8 781602043656
1.75"" Black Hi Gloss 419 079-419-9 781602463614
1.75"" Black Plain 383 079-383-6 781602043687
1.75"" Black STX Basket Weave 83 079-83-48 781602429054
1.75"" Black STX Plain 18 079-18-41 781602453042
1.75"" Black STX Tactical 83 079-83-13 781602031615
1.75"" Black STX Plain 89 079-89-41 781602476706
1.75"" Coyote Brown STX Tactical 383 079-383-76 781602583749
2.25"" Black STX Hi Gloss 83 079-83-49-2 781602459488
1.75"" Black Basket Weave 383 079-383-8 781602043700
2.25"" Black Hi Gloss 53 079-53-9-2 781602082129
1.75"" Coyote Brown STX Tactical 53 079-53-76 781602582216
1.75"" Black STX Plain 118 079-118-41 781602462358
1.75"" Black STX Hi Gloss 83 079-83-49 781602429061
1.75"" Black Basket Weave 83 079-83-8 781602043786
2.25"" Black STX Plain 83 079-83-41-2 781602459471
2.25"" Black STX Basket Weave 83 079-83-48-2 781602468183
1.75"" Black STX Plain 383 079-383-41 781602443258
1.75"" Black Hi Gloss 83 079-83-9 781602465977
2.25"" Cordovan Basket Weave 53 079-53-03-2 781602378253
1.75"" Black STX Tactical 18 079-18-13 781602500517
2.25"" Black Basket Weave 89 079-89-8-2 781602017466
1.75"" Black STX Basket Weave 53 079-53-48 781602465960
1.75"" Black STX Basket Weave 383 079-383-48 781602452083
1.75"" Black Plain 83 079-83-6 781602043762
2.25"" Black Hi Gloss 83 079-83-9-2 781602052894
1.75"" FDE Brown STX Plain 383 079-383-55 781602452090
1.75"" Foliage Green STX Tactical 53 079-53-54 781602514033
1.75"" FDE Brown STX Plain 83 079-83-55 781602429085
2.25"" Black STX Tactical 118 079-118-13-2 781602083829
1.75"" Black STX Basket Weave 419 079-419-48 781602453431
1.75"" Black STX Tactical 53 079-53-13 781602033459
2.25"" Black Nylon Look 83 079-83-26-2 781602028509
1.75"" Black Plain 53 079-53-6 781602043724
2.25"" Black Plain 83 079-83-6-2 781602043779
2.25"" Black Basket Weave 83 079-83-8-2 781602043793
1.75"" Black STX Tactical 89 079-89-13 781602033206
2.25"" Black STX Basket Weave 383 079-383-48-2 781602471237
1.75"" Black Plain 419 079-419-6 781602452571
2.25"" Black STX Tactical 83 079-83-13-2 781602042024
1.75"" Foliage Green STX Tactical 83 079-83-54 781602429078
1.75"" Coyote Brown STX Tactical 83 079-83-76 781602581325
1.75"" OD Green STX Tactical 383 079-383-56 781602500029
1.75"" FDE Brown STX Plain 18 079-18-55 781602460576
1.75"" Black STX Basket Weave 18 079-18-48 781602500524
1.75"" Black Basket Weave 53 079-53-8 781602043748
1.75"" OD Green STX Tactical 53 079-53-56 781602483032
2.25"" FDE Brown STX Plain 83 079-83-55-2 781602472487
1.75"" Black STX Tactical 383 079-383-13 781602033466
2.25"" Black STX Tactical 383 079-383-13-2 781602040419
1.75"" Black Plain 89 079-89-6 781602487856
1.75"" Black STX Hi Gloss 18 079-18-49 781602456166
1.75"" Black STX Plain 83 079-83-41 781602442015
1.75"" Coyote Brown STX Tactical 18 079-18-76 781602586726
2.25"" Black Plain 383 079-383-6-2 781602043694
1.75"" Cordovan Plain 83 079-83-06 781602390354
1.75"" Black Nylon Look 18 079-18-26 781602033213
More Information
Weight 0.340000
Custom Stock Status In Stock
UPC Code 781602442015
MPN 1133365