UA Charged Assert 10 Wide (4E) Running Shoes

Under Armour

$125.37
In stock
SKU
3026176
UPC# : 196883926787

- +
Weight 1 lbs
Country of Manufacture Vietnam
MPN 30261761028
  • Lightweight, breathable mesh upper with synthetic overlays for added durability & support
  • EVA sockliner provides soft, step-in comfort
  • Charged Cushioning midsole uses compression molded foam for ultimate responsiveness & durability
  • Solid rubber outsole covers high impact zones for greater durability with less weight
UPC# : 196883926787
These are running shoes anyone can wear to go faster - with Charged Cushioning to help protect against impact, a breathable upper, and durability for miles.
Color Size SKU UPC
Mod Gray 8.5 30261761008.5 196040460475
Black/White 12 302617600112 196040458595
Black/White 7 30261760017 196040459592
Mod Gray 7 30261761007 196040460406
Black 11 302617600211 196040456980
Black 7.5 30261760027.5 196040459141
White 7 30261761027 196883926947
Black/White 8 30261760018 196040458144
Academy 11 302617640011 196040458427
White 10.5 302617610210.5 196883926763
Black/White 14 302617600114 196040459165
Mod Gray 15 302617610015 196040458731
Mod Gray 7.5 30261761007.5 196040460208
White 10 302617610210 196883926756
Mod Gray 12.5 302617610012.5 196040459189
Black 15 302617600215 196040457703
Mod Gray 13 302617610013 196040459806
Black/White 13 302617600113 196040458946
Black/White 12.5 302617600112.5 196040458359
Academy 14 302617640014 196040460864
White 8.5 30261761028.5 196883926954
Black/White 15 302617600115 196040457796
Black 14 302617600214 196040458915
Mod Gray 9 30261761009 196040460741
Black 13 302617600213 196040458571
Black/White 9.5 30261760019.5 196040456959
Black 12 302617600212 196040458380
White 7.5 30261761027.5 196883926930
Mod Gray 14 302617610014 196040460017
Black 11.5 302617600211.5 196040457161
Black/White 9 30261760019 196040460222
Black 9.5 30261760029.5 196040456904
Black 8.5 30261760028.5 196040459523
Black 8 30261760028 196040457949
Mod Gray 10.5 302617610010.5 196040458526
Academy 11.5 302617640011.5 196040458809
Academy 15 302617640015 196040459653
Mod Gray 8 30261761008 196040458960
White 14 302617610214 196883926923
Academy 12 302617640012 196040460383
White 15 302617610215 196883926770
Black/White 8.5 30261760018.5 196040460024
Black/White 10 302617600110 196040457451
White 13 302617610213 196883926916
Black 10 302617600210 196040457260
Black/White 11 302617600111 196040457147
White 8 30261761028 196883926787
White 9 30261761029 196883926961
Academy 12.5 302617640012.5 196040460307
Academy 10.5 302617640010.5 196040459257
Mod Gray 11.5 302617610011.5 196040457987
Academy 10 302617640010 196040458885
Black/White 11.5 302617600111.5 196040457222
Mod Gray 9.5 30261761009.5 196040457604
White 12 302617610212 196883926909
Black 12.5 302617600212.5 196040458168
White 12.5 302617610212.5 196883926794
Black 10.5 302617600210.5 196040457499
White 9.5 30261761029.5 196883926725
Black/White 7.5 30261760017.5 196040459493
White 11.5 302617610211.5 196883926749
White 11 302617610211 196883926732
Black 7 30261760027 196040459448
Mod Gray 10 302617610010 196040458199
Black 9 30261760029 196040459837
Mod Gray 11 302617610011 196040457758
Black/White 10.5 302617600110.5 196040457680
Academy 13 302617640013 196040460574
Mod Gray 12 302617610012 196040459509
More Information
Weight 1.000000
Custom Stock Status Out of Stock
Country of Manufacture Vietnam
UPC Code 196883926787
MPN 30261761028